※こちらは出走予定馬・想定騎手・前走成績です。レース直前まで出走馬や騎手の変更がある場合があります。必ずレース直前に確認をお願いします。
| 出走馬(斤量) | 騎手 | 前走成績・備考 | |
| 1枠1番 | ダイヤモンドノット(55) | 横山武史 | セントウルS,8着 川田将雅騎手から乗り替わり |
| 1枠2番 | ショウナンザナドゥ(55) | 池添謙一 | 朱鷺S,1着 吉田豊騎手から乗り替わり |
| 2枠3番 | レイベリング(57) | 鮫島克駿 | 安土城S,6着 国分恭介騎手から乗り替わり |
| 2枠4番 | スズハローム(57) | 藤懸貴志 | 安田記念,17着 |
| 3枠5番 | ビッグシーザー(57) | M.デムーロ | セントウルS,13着 |
| 3枠6番 | ウインマーベル(57) | 松山弘平 | マイルチャンピオンS,18着 |
| 4枠7番 | ネオトキオ(57) | 安藤洋一 | カーネリアン賞,1着 地方所属馬 |
| 4枠8番 | サンダーストラック(55) | 吉村誠之助 | 関屋記念,9着 丸山元気騎手から乗り替わり |
| 5枠9番 | オフトレイル(58) | 菅原明良 | 安田記念,6着 |
| 5枠10番 | ララマセラシオン(57) | 横山琉人 | 朱鷺S,3着 藤懸貴志騎手から乗り替わり |
| 6枠11番 | レザベーション(56) | 原優介 | 京成杯オータムH,11着 |
| 6枠12番 | アイサンサン(55) | 幸英明 | スプリンターズS,11着 |
| 7枠13番 | マイネルチケット(57) | 津村明秀 | パラダイスS,1着 |
| 7枠14番 | ワイドラトゥール(55) | 北村友一 | ヴィクトリアマイル,15着 横山武史騎手から乗り替わり |
| 7枠15番 | ジョイフルニュース(55) | 大野拓弥 | 福島牝馬S,2着 |
| 8枠16番 | ランフォーヴァウ(55) | 石川裕紀人 | 朱鷺S,16着 |
| 8枠17番 | ミニトランザット(57) | 西村淳也 | 中京記念,2着 松山弘平騎手から乗り替わり |
| 8枠18番 | エリカエクスプレス(55) | 武豊 | クイーンS,4着 |
過去5年のレース結果
- 過去5年の優勝馬&騎手
| 2025 | 4枠7番 | オフトレイル | 菅原明良 | 1:18.9 | 5番人気 |
| 2024 | 8枠17番 | ダノンマッキンリー | 松山弘平 | 1:20.5 | 5番人気 |
| 2023 | 2枠3番 | ウイングレイテスト | 松岡正海 | 1:19.9 | 10番人気 |
| 2022 | 2枠4番 | ダイアトニック | 岩田康誠 | 1:19.8 | 4番人気 |
| 2021 | 5枠9番 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 1:20.7 | 1番人気 |
マイルチャンピンシップへの優先出走権について
マイルチャンピオンシップへの優先出走権は同年の下記レースにて、競走結果が付与条件を満たした中央所属馬もしくは地方所属馬に与えられる。
- スワンステークス:1着(中央所属馬の場合)
1着になった中央所属馬には、同年のマイルチャンピオンシップへの優先出走権が与えられる。
- スワンステークス:1~2着(地方所属馬の場合)
地方所属馬は同年のマイルチャンピオンシップの出走候補馬3頭までに優先出走が認められている。また、スワンステークスで2着以内の成績を収めるとマイルチャンピオンシップの優先出走権が与えられる。
PR
価格:2,530円(税込、送料無料) (2026/10/12時点) |
価格:1,760円(税込、送料無料) (2026/10/12時点) |
価格:1,650円(税込、送料無料) (2026/10/12時点) |

