※レース直前までに出走馬や騎手の変更がある場合があります。必ずレース直前に確認をお願いします。
| 枠順 | 所属 | 馬名(斤量) | 騎手 | 前走成績・備考 |
| 1枠1番 | 中央・栗東 | パイロマンサー(57) | C.ルメール | レパードS,2着 岩田望来騎手から乗り替わり |
| 1枠2番 | 地方・船橋 | アヤサンジョウタロ(57) | 笹川翼 | 若竹賞,3着 |
| 2枠3番 | 中央・栗東 | シルバーレシオ(57) | 横山武史 | 東京ダービー,2着 岩田望来騎手から乗り替わり |
| 2枠4番 | 地方・浦和 | アイリーズ(57) | 野畑凌 | 紅葉月特別,1着 |
| 3枠5番 | 中央・栗東 | チェリヴェント(57) | 吉村誠之助 | レパードS,1着 |
| 3枠6番 | 地方・大井 | サンラザール(57) | 矢野貴之 | 黒潮盃,2着 |
| 4枠7番 | 地方・川崎 | ララメテオ(57) | 張田昂 | 戸塚記念,7着 本田正重騎手から乗り替わり |
| 4枠8番 | 地方・大井 | エンドレスソロウ(57) | 本田正重 | 戸塚記念,3着 石川倭騎手から乗り替わり |
| 5枠9番 | 地方・大井 | デンテブリランテ(57) | 藤田凌 | マイルグランプリトライアル,5着 |
| 5枠10番 | 中央・美浦 | フィンガー(57) | 坂井瑠星 | パシフィックCS,11着 戸崎圭太騎手から乗り替わり |
| 6枠11番 | 中央・栗東 | ワンダーディーン(57) | 松山弘平 | ケンタッキーダービー,8着 坂井瑠星騎手から乗り替わり |
| 6枠12番 | 地方・大井 | マロンソレイユ(57) | 望月洵輝 | 戸塚記念,2着 矢野貴之騎手から乗り替わり |
| 7枠13番 | 中央・栗東 | ロックターミガン(57) | 西村淳也 | 不来方賞,2着 |
| 7枠14番 | 地方・岩手 | フォースメン(57) | 山本聡哉 | 不来方賞,6着 吉原寛人騎手から乗り替わり |
| 8枠15番 | 中央・美浦 | イッテラッシャイ(57) | 戸崎圭太 | 不来方賞,1着 |
| 8枠16番 | 地方・大井 | ロウリュ(57) | 吉原寛人 | 戸塚記念,12着 |
過去5年のレース結果
- 過去5年の優勝馬&騎手
| 2025 | 3枠5番 | ナルカミ | 戸崎圭太 | 2:03.7 | 3番人気 |
| 2024 | 1枠1番 | フォーエバーヤング | 坂井瑠星 | 2:04.1 | 1番人気 |
| 2023 | 6枠6番 | ミックファイア | 御神本訓史 | 2:04.6 | 1番人気 |
| 2022 | 8枠14番 | ノットゥルノ | 武豊 | 2:04.6 | 4番人気 |
| 2021 | 8枠12番 | キャッスルトップ | 仲野光馬 | 2:05.9 | 12番人気 |
ジャパンダートクラシック 優先出走権について
ジャパンダートクラシックの優先出走権は同年下記レースで、1着もしくは2着以内に入った中央所属馬もしくは地方所属馬に与えられる。
- レパードS(GⅢ):1着馬
- 不来方賞(JpnⅡ):1着馬
- 黒潮盃(重賞):1・2着馬
JBCクラシックへの優先出走権
本競走の勝ち馬には同年下記レースへの優先出走権が付与される。
- JBCクラシック(JpnⅠ)
PR
価格:2,530円(税込、送料無料) (2026/10/6時点) |
価格:9,237円(税込、送料別) (2026/10/6時点) |


