※レース直前までに出走馬や騎手の変更がある場合があります。必ずレース直前に確認をお願いします。
| 枠順 | 所属 | 馬名(斤量) | 騎手名 | 前走成績・備考 |
| 1枠1番 | 地方・浦和 | ツツウラウラ(56) | 達城龍次 | 月光特別,5着 本田正重騎手から乗り替わり |
| 2枠2番 | 地方・船橋 | メンコイボクチャン(56) | 庄司大輔 | 習志野きらっとスプリント,1着,優先出走権獲得 |
| 3枠3番 | 地方・大井 | エートラックス(57) | F.ゴンサルベス | 栗東S,13着 角田大和騎手から乗り替わり |
| 3枠4番 | 地方・浦和 | ポリゴンウェイヴ(56) | 山中悠希 | スパーキングサマーC,12着 |
| 4枠5番 | 中央・美浦 | サトノボヤージュ(56) | 戸崎圭太 | 兵庫チャンピオンシップ,1着 |
| 4枠6番 | 地方・大井 | ドリームビリーバー(56) | 藤田凌 | アフター5スター賞,6着 吉井章騎手から乗り替わり |
| 5枠7番 | 地方・大井 | ティントレット(56) | 石川倭 | アフター5スター賞1着,優先出走権獲得 矢野貴之騎手から乗り替わり |
| 5枠8番 | 中央・栗東 | ヤマニンチェルキ(57) | 御神本訓史 | サマーチャンピオン,5着 岩田望来騎手から乗り替わり |
| 6枠9番 | 中央・栗東 | サンライズアムール(56) | 幸英明 | クラスターカップ,2着 |
| 6枠10番 | 地方・大井 | ナスティウェザー(56) | 本田正重 | アフター5スター賞,2着 |
| 7枠11番 | 地方・大井 | ガビーズシスター(54) | 矢野貴之 | 福島テレビ賞,2着 戸崎圭太騎手から乗り替わり |
| 7枠12番 | 地方・大井 | ゼーロス(55) | 笹川翼 | 優駿スプリント,1着 |
| 8枠13番 | 中央・栗東 | トウカイマシェリ(53) | 鮫島克駿 | 北海道スプリントカップ,3着 石川倭騎手から乗り替わり |
| 8枠14番 | 中央・栗東 | エコロレーヴ(55) | 川田将雅 | 北海道スプリントカップ,2着 阿部龍騎手から乗り替わり |
ティアラフォーカス・フジユージーン・フジユージーンへ登録しておりましたが、回避となりました。
過去5年のレース結果
- 過去5年の優勝馬&騎手
| 2025 | 6枠12番 | ヤマニンチェルキ | 岩田望来 | 1:10.7 | 2番人気 |
| 2024 | 4枠6番 | チカッパ | 横山典弘 | 1:11.3 | 4番人気 |
| 2023 | 8枠12番 | ドンフランキー | 池添謙一 | 1:10.0 | 1番人気 |
| 2022 | 8枠8番 | レッドルゼル | 川田将雅 | 1:10.6 | 1番人気 |
| 2021 | 7枠10番 | サクセスエナジー | 松山弘平 | 1:10.3 | 7番人気 |
東京盃の優先出走権について
東京盃への優先出走権は同年下記レースで優勝した南関東所属馬に付与される。
- アフター5スター賞(重賞):1着馬
- 習志野きらっとスプリント(重賞):1着馬
JBCスプリントへの優先出走権について
東京盃の優勝馬には同年下記レースへの優先出走権が付与される。
- JBCスプリント(JpnⅠ)
PR
価格:2,530円(税込、送料無料) (2026/10/7時点) |
価格:1,760円(税込、送料無料) (2026/10/7時点) |


