東京競馬場芝2400mに3歳の若駒たちが揃った。ここで好走すれば世代最強を決める日本ダービーへの挑戦権を手に入れることができる。 人生で一度の大舞台に駒を進めるのは、どの馬になるのだろうか。注目の1戦が始まろうとしている。
※4月24日10時までの情報・予想です。変更等ある場合がありますので、レース直前にご確認ください。
他のレース予想&注目馬解説はこちら↓
PR
レース情報
2026年4月25日15:45発走(11R)
東京競馬場
青葉賞 GⅡ
サラ系3歳オープン(国際)(指)馬齢
芝2400m(左) 18頭
出走馬一覧 (本命・注目馬)
| 1枠1番 | トゥーナスタディ | 菅原辰徳 | |
| 1枠2番 | カットソロ | 津村明秀 | △6番手 |
| 2枠3番 | パラディオン | 吉田豊 | |
| 2枠4番 | ブラックオリンピア | 川田将雅 | 〇2番手 |
| 3枠5番 | ミッキーファルコン | 田辺裕信 | |
| 3枠6番 | テルヒコウ | 坂井瑠星 | |
| 4枠7番 | タイダルロック | 三浦皇成 | |
| 4枠8番 | ラストスマイル | 杉原誠人 | |
| 5枠9番 | ヒシアムルーズ | 佐々木大輔 | |
| 5枠10番 | アッカン | 池添謙一 | |
| 6枠11番 | ノチェセラーダ | M.ディー | |
| 6枠12番 | サガルマータ | 横山武史 | △4番手 |
| 7枠13番 | コスモギガンティア | 矢野貴之 | ☆穴馬 |
| 7枠14番 | ヨカオウ | 岩田康誠 | |
| 7枠15番 | ノーブルサヴェージ | D.レーン | ▲3番手 |
| 8枠16番 | ゴーイントゥスカイ | 武豊 | ◎本命 |
| 8枠17番 | シャドウマスター | 北村友一 | △5番手 |
| 8枠18番 | ケントン | 木幡巧也 |
過去5年のレース結果
・過去5年の優勝馬&騎手
| 2025年 | 7枠10番 | エネルジコ | C.ルメール | 2:24.8 |
| 2024年 | 4枠7番 | シュガークン | 武豊 | 2:24.2 |
| 2023年 | 6枠11番 | スキルヴィング | C.ルメール | 2:23.9 |
| 2022年 | 3枠3番 | プラダリア | 池添謙一 | 2:24.2 |
| 2021年 | 1枠2番 | ワンダフルタウン | 和田竜二 | 2:25.2 |
・過去5年(2025~2021)の結果
2025年レース結果
| 着順 | 枠番・馬番 | 馬名 | 騎手名 | タイム |
| 1 | 7枠10番 | エネルジコ | C.ルメール | 2:24.8 |
| 2 | 6枠9番 | ファイアンクランツ | J.モレイラ | 2:24.9 |
| 3 | 4枠4番 | ゲルチュタール | A.シュタルケ | 2:24.9 |
| 4 | 7枠11番 | レッドバンデ | 佐々木大輔 | 2:24.9 |
| 5 | 5枠7番 | アマキヒ | 横山武史 | 2:25.0 |
| 6 | 4枠5番 | ホウオウアートマン | 戸崎圭太 | 2:25.1 |
| 7 | 8枠12番 | スワローシチー | 田辺裕信 | 2:25.3 |
| 8 | 5枠6番 | ヤマニンブークリエ | 津村明秀 | 2:25.3 |
| 9 | 2枠2番 | ロードガレリア | 高杉吏麒 | 2:25.6 |
| 10 | 3枠3番 | フィーリウス | 木幡巧也 | 2:25.6 |
| 11 | 8枠13番 | パッションリッチ | 菅原明良 | 2:25.8 |
| 12 | 6枠8番 | ガルダイア | 池添謙一 | 2:26.1 |
| 13 | 1枠1番 | マテンロウバローズ | 横山典弘 | 2:26.3 |
2024年レース結果
| 着順 | 枠番・馬番 | 馬名 | 騎手名 | タイム |
| 1 | 4枠7番 | シュガークン | 武豊 | 2:24.2 |
| 2 | 8枠15番 | ショウナンラプンタ | 鮫島克駿 | 2:24.2 |
| 3 | 8枠16番 | デュアルウィルダー | J.モレイラ | 2:24.3 |
| 4 | 1枠1番 | サトノシュトラーセ | M.デムーロ | 2:24.4 |
| 5 | 5枠10番 | ウインマクシマム | 松岡正海 | 2:24.4 |
| 6 | 3枠6番 | フォスターボンド | 菅原明良 | 2:24.6 |
| 7 | 7枠14番 | コスモブッドレア | 石川裕紀人 | 2:24.7 |
| 8 | 5枠9番 | ヘデントール | T.オシェア | 2:24.8 |
| 9 | 6枠12番 | アバンデル | 石橋脩 | 2:24.8 |
| 10 | 6枠11番 | シュバルツクーゲル | 北村宏司 | 2:24.8 |
| 11 | 8枠17番 | トロヴァトーレ | 横山武史 | 2:24.9 |
| 12 | 1枠2番 | グランアルティスタ | 原優介 | 2:25.1 |
| 13 | 7枠13番 | マーシャルポイント | 津村明秀 | 2:25.5 |
| 14 | 4枠8番 | パワーホール | 田辺裕信 | 2:25.5 |
| 15 | 3枠5番 | ジンセイ | 内田博幸 | 2:25.7 |
| 16 | 2枠3番 | ニシノフィアンス | 永野猛蔵 | 2:26.3 |
| 17 | 2枠4番 | ロジルーラー | 大野拓弥 | 2:31.2 |
2023年レース結果
| 着順 | 枠番・馬番 | 馬名 | 騎手名 | タイム |
| 1 | 6枠11番 | スキルヴィング | C.ルメール | 2:23.9 |
| 2 | 3枠4番 | ハーツコンチェルト | 松山弘平 | 2:24.0 |
| 3 | 2枠2番 | ティムール | 三浦皇成 | 2:24.3 |
| 4 | 7枠13番 | メイテソーロ | 川田将雅 | 2:24.5 |
| 5 | 3枠5番 | アームブランシュ | 吉田豊 | 2:24.8 |
| 6 | 6枠10番 | サヴォーナ | 池添謙一 | 2:24.9 |
| 7 | 1枠1番 | マイネルエンペラー | 和田竜二 | 2:25.0 |
| 8 | 4枠6番 | グランヴィノス | D.レーン | 2:25.0 |
| 9 | 4枠7番 | ニシノレヴナント | 大野拓弥 | 2:25.0 |
| 10 | 8枠15番 | ロゼル | 津村明秀 | 2:25.3 |
| 11 | 2枠3番 | ヨリマル | 菅原明良 | 2:25.9 |
| 12 | 5枠8番 | ヒシタイカン | M.デムーロ | 2:26.1 |
| 13 | 5枠9番 | シャドウソニック | 坂井瑠星 | 2:26.5 |
| 14 | 7枠12番 | アサカラキング | 石川裕紀人 | 2:26.5 |
| 15 | 8枠14番 | マサハヤウォルズ | 永野猛蔵 | 2:26.6 |
2022年レース結果
| 着順 | 枠番・馬番 | 馬名 | 騎手名 | タイム |
| 1 | 3枠3番 | プラダリア | 池添謙一 | 2:24.2 |
| 2 | 5枠7番 | ロードレゼル | 川田将雅 | 2:24.3 |
| 3 | 7枠12番 | エターナルビクトリ | 武豊 | 2:24.4 |
| 4 | 8枠14番 | グランシエロ | 三浦皇成 | 2:24.6 |
| 5 | 7枠11番 | レヴァンジル | D.レーン | 2:24.9 |
| 6 | 4枠6番 | アスクヴィヴァユー | 菅原明良 | 2:25.4 |
| 7 | 5枠8番 | ロンギングエーオ | 石橋脩 | 2:25.4 |
| 8 | 1枠1番 | クワイエットホーク | 岩田望来 | 2:25.6 |
| 9 | 2枠2番 | サンライズエース | 大野拓弥 | 2:25.8 |
| 10 | 3枠4番 | メイショウウネビ | 松岡正海 | 2:26.2 |
| 11 | 8枠13番 | ジャスティンスカイ | 横山武史 | 2:26.3 |
| 12 | 6枠9番 | オウケンボルト | M.デムーロ | 2:27.8 |
| 13 | 6枠10番 | ディライトバローズ | 戸崎圭太 | 2:30.3 |
| 取消 | 4枠5番 | ダノンギャラクシー | C.ルメール |
2021年レース結果
| 着順 | 枠番・馬番 | 馬名 | 騎手名 | タイム |
| 1 | 1枠2番 | ワンダフルタウン | 和田竜二 | 2:25.2 |
| 2 | 5枠10番 | キングストンボーイ | C.ルメール | 2:25.2 |
| 3 | 4枠7番 | レッドヴェロシティ | M.デムーロ | 2:25.2 |
| 4 | 6枠11番 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 2:25.3 |
| 5 | 6枠12番 | スワーヴエルメ | 柴田善臣 | 2:25.4 |
| 6 | 8枠16番 | レインフロムヘヴン | 石橋脩 | 2:25.5 |
| 7 | 7枠14番 | グレアリングアイ | 内田博幸 | 2:25.5 |
| 8 | 8枠18番 | モンテディオ | 池添謙一 | 2:25.6 |
| 9 | 3枠6番 | アオイショー | 大野拓弥 | 2:25.8 |
| 10 | 7枠15番 | リーブルミノル | 三浦皇成 | 2:25.9 |
| 11 | 3枠5番 | ワンデイモア | 田辺裕信 | 2:26.0 |
| 12 | 5枠9番 | テンカハル | 坂井瑠星 | 2:26.7 |
| 13 | 2枠3番 | ノースブリッジ | 横山和生 | 2:26.9 |
| 14 | 1枠1番 | アランデル | 横山武史 | 2:27.0 |
| 15 | 4枠8番 | マテンロウエール | 横山典弘 | 2:27.3 |
| 16 | 8枠17番 | タガノカイ | 石川裕紀人 | 2:27.3 |
| 17 | 7枠13番 | アウスヴァール | 古川吉洋 | 2:27.8 |
| 18 | 2枠4番 | バーボンハイボール | 丸山元気 | 2:34.2 |
今回の見どころ
東京競馬場芝2400mを舞台に行われる伝統の中距離芝重賞。人生に一度、その年に生まれた世代最強馬を決めると言われる「日本ダービー」への挑戦権をかけたレースになる。今年も大舞台を目指す3歳の若駒たちが集まった。
コースはスタンド前の直線半ばあたりからのスタート。コーナーを4回通り、最後は約525.9mの長い直線待っている。起伏の激しいコースで正面スタンド前と向こう正面に坂がある。とくに直線の坂はスタート後とゴール直前の2回にわたって上らなければならない。そのためスタミナが求められる。また、道中での追走や最後の直線での脚など、スピードの能力も求めらる。好走するためにはスタミナやスピードの能力など、総合的な能力の高さが必要になってきそうだ。
人生で1度の大舞台へ駒を進める走りをするのは、どの馬になるのだろうか。若駒たちによる注目の重賞が始まろうとしている。
好相性の条件で好走なるか!?
ゴーイントゥスカイ ブラックオリンピア ノーブルサヴェージの3頭が日本ダービーへの出走権を手に入れることができるだろうか。
ゴーイントゥスカイは新馬戦勝利後は重賞を走って3着→6着と来ているが、どちらのレースでも不利や出遅れが響いての結果になっている。スムーズに競馬ができれば結果は変わっていたように感じるので、ここでの走りに期待したい。
ブラックオリンピアは未勝利戦を勝利して、前走のアザレア賞も勝っており2連勝中。ここで3連勝&日本ダービーへの挑戦権を手に入れたいところだろう。2200mや2400mで勝利しているので距離への適性はある。ここで好走を見せる可能性は十分にあるだろう。
ノーブルサヴェージは新馬戦、水仙賞を勝利して2戦2勝で来ている。重賞を勝利して3連勝を飾ることができるだろうか。2000mと2200mを走っての挑戦になるので、距離への適性は気になるところ。距離への適性があれば好走の可能性のある1頭といえる。
スタミナ自慢の3頭が好走なるか!?
サガルマータ シャドウマスター カットソロが持ち味のスタミナを活かして上位争いに食い込んでくることができるだろうか。
サガルマータは前走で阪神芝2400mの未勝利戦で勝利しての出走となる。距離への不安はない。父馬は同じ東京芝2400mの日本ダービーで勝利を挙げているコントレイル。父が得意とした舞台で子も好走を見せることができるだろうか。
シャドウマスターは前走で阪神芝2400mのゆきやなぎ賞を勝利しての出走。距離への適性は十分にある。父キタサンブラックは今回と同じ東京芝2400mを走るジャパンカップで勝利している。父が勝利を挙げた舞台で子も好走することができるだろうか。
カットソロは新馬戦以外の3戦すべてで芝2400mのレースを走っている。結果も3着→1着→3着となっておりスタミナは抜群のはずだ。父コントレイルが得意とした東京芝2400mで好走の予感がする1頭だ。
地方から参戦の1頭に好走の予感!?
コスモギガンティアは侮れない存在と言えそうだ。
地方馬だが芝レースへ積極的に出走している。前々走と前走も中央の芝レースを走って5着→6着と大崩れはしていない。また2歳の時にアイビーSで東京競馬場でのレースを経験している。一度走っているコースでの競馬でアドバンテージがあるはずだ。
地方からの参戦になるが芝適性はあるように感じる。ここで大穴を開ける走りをしてもおかしくない。
PR
買い目は3連複1頭軸流し!!
本命を軸に2番手~穴馬の6頭を入れた3連複1頭軸流し
3連複1頭軸流し(全15通り)
16→2,4,12,13,15,17→2,4,12,13,15,17
- 馬1列目 / ゴーイントゥスカイ
- 馬2列目 / ブラックオリンピア ノーブルサヴェージ サガルマータ シャドウマスター カットソロ コスモギガンティア
- 馬3列目 / ブラックオリンピア ノーブルサヴェージ サガルマータ シャドウマスター カットソロ コスモギガンティア
本命を軸に2番手~穴馬の6頭を相手に入れた3連複1頭軸流しを考えた。
軸はゴーイントゥスカイ。重賞2回の成績は、この馬の能力から考えるとよくはない。ただ、どちらのレースもスムーズに競馬をすることができていなかった。ここでアクシデントなく競馬をすることができれば上位争いができるはずだ。相手にはブラックオリンピア ノーブルサヴェージ サガルマータ シャドウマスター カットソロ コスモギガンティアの6頭を入れている。どの馬も力を見せる走りをしている。重賞でも上位争いをすることができるのではないだろうか。
最後にレースを予想して
東京競馬場芝2400mを舞台に行われる伝統の中距離芝重賞のGⅡ青葉賞。その年に生まれた世代最強馬を決めると言われる「日本ダービー」への挑戦権をかけたレースになる。今年も大舞台を目指す3歳馬が府中の地に集まった。
人生で1度しか走ることができない大舞台へ駒を進める走りをするのは、どの馬になるのだろうか。若駒たちによる注目の重賞が始まろうとしている。
他のレース予想&注目馬解説はこちら↓


