※レース直前まで出走馬や騎手の変更がある場合があります。必ずレース直前に確認をお願いします。
| 枠番・馬番 | 馬名(斤量) | 騎手 | 前走・備考 |
| 1枠1番 | ウエストナウ(57) | 横山和生 | 小倉記念8着 高杉吏麒騎手から乗り替わり |
| 1枠2番 | ヴェルテンベルク(57) | 古川吉洋 | キングジョージ9着 O.マーフィー騎手から乗り替わり |
| 2枠3番 | ディープモンスター(58) | 浜中俊 | チャンピオンズ&チャターC3着 J.モレイラ騎手から乗り替わり |
| 2枠4番 | ヘデントール(58) | ヘデントール | 天皇賞(春)5着 C.ルメール騎手から乗り替わり |
| 3枠5番 | ヴェルミセル(55) | 川又賢治 | 目黒記念12着 F.ゴンサルベス騎手から乗り替わり |
| 3枠6番 | アクアヴァーナル(55) | 松山弘平 | 天皇賞(春)4着 |
| 4枠7番 | リビアングラス(57) | 小沢大仁 | オールカマー10着 西村淳也騎手から乗り替わり |
| 4枠8番 | ミクニインスパイア(57) | M.デムーロ | 宝塚記念12着 丹内祐次騎手から乗り替わり |
| 5枠9番 | ミステリーウェイ(58) | 松本大輝 | 宝塚記念16着 |
| 5枠10番 | マイネルエンペラー(57) | 吉村誠之助 | 宝塚記念10着 川田将雅騎手から乗り替わり |
| 6枠11番 | ファミリータイム(57) | 鮫島克駿 | 宝塚記念6着 幸英明騎手から乗り替わり |
| 6枠12番 | エコロディノス(57) | 田口貫太 | 函館記念9着 池添謙一騎手から乗り替わり |
| 7枠13番 | サフィラ(55) | 北村友一 | 小倉記念11着 西村淳也騎手から乗り替わり |
| 7枠14番 | サヴォーナ(57) | 斎藤新 | 新潟記念4着 池添謙一騎手から乗り替わり |
| 7枠15番 | メイショウブレゲ(57) | 酒井学 | 障害3歳以上未勝利7着 中村将之騎手から乗り替わり |
| 8枠16番 | ショウナンラプンタ(57) | 池添謙一 | 京都大賞典5着 松山弘平騎手から乗り替わり |
| 8枠17番 | キングスコール(57) | 吉田豊 | 目黒記念5着 坂井瑠星騎手から乗り替わり |
| 8枠18番 | ダノンシーマ(57) | 川田将雅 | 新潟記念3着 |
ナムラエイハブ、ブレイヴロッカー、ラスカンブレスは京都大賞典への出走を予定しておりましたが、回避となりました。
過去5年のレース結果
- 過去5年の優勝馬&騎手
| 2025 | 2枠3番 | ディープモンスター | 浜中俊 | 2:23.9 | 5番人気 |
| 2024 | 4枠4番 | シュヴァリエローズ | 北村友一 | 2:22.9 | 8番人気 |
| 2023 | 5枠7番 | プラダリア | 池添謙一 | 2:25.3 | 5番人気 |
| 2022 | 6枠10番 | ヴェラアズール | 松山弘平 | 2:24.3 | 2番人気 |
| 2021 | 5枠8番 | マカヒキ | 藤岡康太 | 2:24.5 | 9番人気 |
地方所属馬の優先出走と指定競走への優先出走権について
地方所属馬は天皇賞(秋)の出走候補馬(2頭まで)とエリザベス女王杯の出走候補馬(3頭まで)に優先出走が認められている。そのため、最大で地方所属馬が5頭出走する場合がある。また、本競走はGⅠ天皇賞(秋)とGⅠエリザベス女王杯へのステップ競争に指定されている。それぞれの出走候補馬は本競走にて2着以内の成績を収めると、天皇賞(秋)もしくはエリザベス女王杯の優先出走権が与えられる。ただし、中央所属馬には適用されない。
PR
価格:8,980円(税込、送料別) (2026/10/2時点) |
価格:1,760円(税込、送料無料) (2026/10/2時点) |


