※レース直前まで出走馬や騎手の変更がある場合があります。必ずレース直前に確認をお願いします。
| 枠順 | 馬名(斤量) | 騎手 | 前走・備考 |
| 1枠1番 | セイウンハーデス(57) | 幸英明 | 安田記念4着 |
| 1枠2番 | リアライズシリウス(55) | 津村明秀 | 日本ダービー7着 |
| 2枠3番 | レディネス(57) | 横山典弘 | 札幌記念3着 |
| 2枠4番 | サトノシャイニング(57) | 西村淳也 | 中京記念3着 J.コレット騎手乗り替わり |
| 3枠5番 | クルゼイロドスル(57) | 荻野極 | 京成杯オータムH10着 小崎綾也騎手から乗り替わり |
| 3枠6番 | ライヒスアドラー(55) | 佐々木大輔 | 佐渡S1着 |
| 4枠7番 | ロングラン(57) | 菊沢一樹 | 安田記念16着 F.ゴンサルベス騎手から乗り替わり |
| 4枠8番 | ビーアストニッシド(57) | 原優介 | 朱鷺S13着 西村太一騎手から乗り替わり |
| 5枠9番 | ドラゴンブースト(57) | 丹内祐次 | 安田記念8着 |
| 5枠10番 | エルトンバローズ(57) | 松若風馬 | 関屋記念5着 J.コレット騎手乗り替わり |
| 6枠11番 | ランスオブカオス(57) | 横山武史 | 関屋記念13着 石川裕紀人騎手から乗り替わり |
| 6枠12番 | レガーロデルシエロ(57) | 戸崎圭太 | 関越S12着 津村明秀騎手から乗り替わり |
| 7枠13番 | ホウオウビスケッツ(57) | 岩田康誠 | 札幌記念10着 |
| 7枠14番 | レイニング(57) | C.ルメール | 関越S4着 戸崎圭太騎手から乗り替わり |
| 8枠15番 | シャンパンカラー(58) | 内田博幸 | 安田記念12着 岩田康誠騎手から乗り替わり |
| 8枠16番 | アドマイヤクワッズ(55) | 坂井瑠星 | NHKマイル3着 |
| 8枠17番 | ダノンエアズロック(57) | 田辺裕信 | ジューンS3着 D.レーン騎手から乗り替わり |
ヴィンセンシオは毎日王冠への出走を予定しておりましたが、回避となりました。
過去5年のレース結果
- 過去5年の優勝馬&騎手
| 2025 | 7枠9番 | レーベンスティール | 津村明秀 | 1:44.0 | 5番人気 |
| 2024 | 7枠11番 | シックスペンス | C.ルメール | 1:45.1 | 1番人気 |
| 2023 | 5枠6番 | エルトンバローズ | 西村淳也 | 1:45.3 | 4番人気 |
| 2022 | 3枠3番 | サリオス | 松山弘平 | 1:44.1 | 1番人気 |
| 2021 | 1枠1番 | シュネルマイスター | C.ルメール | 1:44.8 | 1番人気 |
地方所属馬の優先出走と指定競走への優先出走権について
地方所属馬は天皇賞(秋)の出走候補馬(2頭まで)に優先出走が認められている。そのため、最大で地方所属馬が5頭出走する場合がある。また、本競走はGⅠ天皇賞(秋)のステップ競争に指定されている。出走候補馬は本競走にて2着以内の成績を収めると、天皇賞(秋)の優先出走権が与えられる。ただし、中央所属馬には適用されない。
PR
価格:1,760円(税込、送料無料) (2026/10/2時点) |
価格:1,980円(税込、送料無料) (2026/10/2時点) |


