※こちらは出走予定馬・出走予想馬です。今後、出走取消や出走追加によりレース直前までに変更があります。また、調整中や複数のレースのうち一つの選択肢として視野に入れての調整などを含んで、可能性がある馬をピックアップしています。編集部独自の想定も含まれる場合がありますので、実際の発表とは異なる場合があります。ご了承ください。
| 出走予定馬 | 想定騎手 (予想騎手) | 備考 |
| ロブチェン | 松山弘平 | 皐月賞1着 日本ダービー1着 |
| ジャスティンシカゴ | 原優介 | セントライト記念1着,優先出走権獲得 |
| サヴォアフェール | 未定 | セントライト記念2着,優先出走権獲得 松山弘平騎手から乗り替わり |
| アウダーシア | 未定 | セントライト記念3着,優先出走権獲得 |
| アルトラムス | 岩田望来 | 神戸新聞杯2着,優先出走権獲得 毎日杯1着 |
| シートゥサミット | 酒井学 | 神戸新聞杯3着,優先出走権獲得 |
| アスクエジンバラ | 岩田康誠 | セントライト記念4着 |
| ゴーイントゥスカイ | 武豊 | セントライト記念6着 |
| バステール | 川田将雅 | セントライト記念13着 |
| サノノグレーター | 田辺裕信 | セントライト記念11着 |
| メイショウハチコウ | 未定 | 日本ダービー13着 M.ディー騎手から乗り替わり |
| チャリングクロス | 未定 | 日本海S7着 |
| ラージアンサンブル | 未定 | セントライト記念7着 岩田望来騎手から乗り替わり |
| マジョレルブルー | 未定 | 能勢特別1着 |
| グリーンエナジー | 未定 | 神戸新聞杯8着 |
| コンジェスタス | 未定 | 神戸新聞杯6着 京都新聞杯1着 |
| カフジエメンタール | 未定 | 神戸新聞杯11着 |
| キンググローリー | 未定 | 九十九里特別1着 |
| ショウナンハヤナミ | 未定 | 神戸新聞杯10着 |
| ナリタエスペランサ | 未定 | Mキタサンブラック12着 |
| バドリナート | 未定 | セントライト記念8着 |
| ダノンヒストリー | 未定 | 阿寒湖特別1着 |
菊花賞 優先出走権について
菊花賞の優先出走権は同年下記レースで3着以内に入った中央所属馬もしくは地方所属馬に与えられる。そのほか中央所属馬は桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービーで1着となった場合にも与えられる。また、地方所属馬に関しても桜花賞・皐月賞・オークス・日本ダービーで2着以内に入った場合、およびNHKマイルCで2着以内に入った場合に優先出走権が与えられる。
- セントライト記念 GⅡ
- 神戸新聞杯 GⅡ
PR
価格:1,760円(税込、送料無料) (2026/9/17時点) |
価格:1,650円(税込、送料無料) (2026/9/17時点) |


