※レース直前まで出走馬や騎手の変更がある場合があります。必ずレース直前に確認をお願いします。
| 枠順 | 所属 | 馬名(斤量) | 騎手 | 前走成績・備考 |
| 1枠1番 | 中央・美浦 | アピーリングルック(55) | 戸崎圭太 | スパーキングレディーC,3着 坂井瑠星騎手から乗り替わり |
| 2枠2番 | 中央・栗東 | ダブルハートボンド(57) | 坂井瑠星 | フェブラリーS,3着 |
| 3枠3番 | 中央・栗東 | レイナデアルシーラ(55) | 田口貫太 | 阿蘇S,1着 |
| 4枠4番 | 地方・大井 | ベルグラシアス(55) | 張田昂 | ブリーダーズゴールドC,6着 小野楓馬騎手から乗り替わり |
| 4枠5番 | 地方・大井 | ケテンドリーム(55) | 笹川翼 | ディーヴァ賞競走,1着 |
| 5枠6番 | 地方・大井 | ラブラブパイロ(55) | 西啓太 | ビューチフルドリーマーC,1着 |
| 5枠7番 | 中央・美浦 | メモリアカフェ(56) | C.ルメール | エンプレス杯,1着 |
| 6枠8番 | 地方・浦和 | アンジュフィールド(55) | 野畑凌 | スパーキングレディーC,5着 |
| 6枠9番 | 地方・大井 | フェルディナンド(55) | 安藤洋一 | ディーヴァ賞競走,2着 |
| 7枠10番 | 地方・大井 | ヘニータイフーン(55) | 鷹見陸 | ビューチフルドリーマーC,3着 吉村智洋騎手から乗り替わり |
| 7枠11番 | 地方・大井 | ローリエフレイバー(55) | 和田譲治 | ビューチフルドリーマーC,7着 野畑凌騎手から乗り替わり |
| 8枠12番 | 中央・栗東 | テンカジョウ(56) | 松山弘平 | エンプレス杯,2着 |
| 8枠13番 | 地方・川崎 | チャチャハツゴウ(55) | 新原周馬 | ビューチフルドリーマーC,10着 吉原寛人騎手から乗り替わり |
過去5年のレース結果
- 過去5年の優勝馬&騎手
| 2025 | 8枠12番 | ビヨンドザヴァレー(55) | 菱田裕二 | 1:52.9 | 5番人気 |
| 2024 | 3枠3番 | グランブリッジ(56) | 川田将雅 | 1:53.2 | 1番人気 |
| 2023 | 8枠9番 | アーテルアストレア(55) | 武豊 | 1:51.6 | 6番人気 |
| 2022 | 3枠3番 | プリティーチャンス(55) | 岩田望来 | 1:51.7 | 2番人気 |
| 2021 | 7枠8番 | レーヌブランシュ(56) | 松山弘平 | 1:52.6 | 3番人気 |
レディースプレリュード 優先出走権について
レディースプレリュードの優先出走権は地方所属馬のみに付与される。同年下記レースで優勝した地方所属馬に与えられる。
- スパーキングレディーカップ(JpnⅢ):1着馬
JBCレディスクラシックへの優先出走権について
本競走の勝ち馬には同年下記レースへの優先出走権が付与される。
- JBCレディスクラシック(JpnⅠ)
PR
価格:1,760円(税込、送料無料) (2026/10/5時点) |
価格:1,650円(税込、送料無料) (2026/10/5時点) |


